| Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
| R16
|
|
205/55 R16
| 91V
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 55
| | Радиус | : | R16
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R17
|
|
205/50 R17
| 93W XL
| P ZERO ROSSO
| 1567.46 |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R17
| 93W
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R17
| 93W ZR XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
205/50 R17
| 93...
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 205
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 91W
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 91W (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 94W XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/45 R17
| 91Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 94W
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 94W ZR
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
225/50 R17
| 94...
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 94Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 1475.00 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 94Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R17
| 97W XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R17
| 91W
| P ZERO ROSSO
| 1486.08 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R17
| 91W (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R17
| 95W
| P ZERO ROSSO
| 1938.02 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R17
| 95Y
| P ZERO ROSSO
| 1938.02 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| 106V (V0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/60 R17
| 106V
| P ZERO ROSSO
| 1915.68 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R17
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R18
|
|
225/45 R18
| 95W XL
| P ZERO ROSSO
| 1849.61 |
|
| Ширина | : | 225
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 91Y
| P ZERO ROSSO
| 1796.32 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 91Y ZR
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/40 R18
| 91...
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/50 R18
| 101Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/60 R18
| 103V
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 60
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/65 R18
| 103V
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 65
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R18
| 93Y (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/40 R18
| 93Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| 2563.23 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R18
| 100Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 2595.00 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/50 R18
| 100W
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 99Y XL
| P ZERO ROSSO
| 2645.48 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R18
| 95W
| P ZERO ROSSO
| 2471.16 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/45 R18
| 99Y (M0)
| P ZERO ROSSO
| 2281.99 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/35 R18
| 97Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
265/35 R18
| 97Y
| P ZERO ROSSO
| 2457.11 |
|
| Ширина | : | 265
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R18
| 103Y
| P ZERO ROSSO
| 3479.24 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R18
| 97Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 2831.31 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/35 R18
| 97Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R18
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R19
|
|
235/35 R19
| 87Y (N1) ZR
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/35 R19
| 87Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 2884.41 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
235/45 R19
| 99W
| P ZERO ROSSO
| 2677.32 |
|
| Ширина | : | 235
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
245/45 R19
| 98Y
| P ZERO ROSSO
| 2884.41 |
|
| Ширина | : | 245
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/35 R19
| 96Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 2884.41 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/35 R19
| 96Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/40 R19
| 96W
| P ZERO ROSSO
| 3225.92 |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 103W
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
255/50 R19
| 103W (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 255
| | Профиль | : | 50
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R19
| 100Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/35 R19
| 100Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 3691.34 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R19
| 101Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R19
| 108Y (N1) XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R19
| 108Y ZR
| P ZERO ROSSO
| 2848.42 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R19
| 108Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 107W
| P ZERO ROSSO
| 2757.24 |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
285/45 R19
| 107W (M0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 285
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/30 R19
| 100Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| 3809.93 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
305/30 R19
| 102Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 305
| | Профиль | : | 30
| | Радиус | : | R19
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R20
|
|
275/40 R20
| 106Y (N1) XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| 3150.48 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/40 R20
| 106Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| 3859.39 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
275/45 R20
| 110Y XL
| P ZERO ROSSO
| 3404.07 |
|
| Ширина | : | 275
| | Профиль | : | 45
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/40 R20
| 110Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 40
| | Радиус | : | R20
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
| R21
|
|
295/35 R21
| 107Y (N0) XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107Y ZR XL
| P ZERO ROSSO
| 3960.42 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107Y (N0) ZR
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107Y
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107Y XL
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 118Y (N0)
| P ZERO ROSSO
| уточняйте |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|
|
295/35 R21
| 107Y (N0)
| P ZERO ROSSO
| 2943.00 |
|
| Ширина | : | 295
| | Профиль | : | 35
| | Радиус | : | R21
| | Сезон/Тип оси | : | Летние
| | Категория | : | Легковые/4х4
| | Шип | : | нет |
|
|
|