Размер | Li/Ss | Модель | Цена | Количество;
|
R16
|
205/45 R16
| 87Y XL
| ULTRAC CENTO
| 1786.40 |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
205/55 R16
| 91Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
205/55 R16
| 91Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
205/55 R16
| 91V
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
205/60 R16
| 96Y XL
| ULTRAC CENTO
| 1289.12 |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
205/60 R16
| 96Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/40 R16
| 86Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/55 R16
| 97Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/55 R16
| 97Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/60 R16
| 95Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/50 R16
| 92Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/55 R16
| 95Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/55 R16
| 95Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/60 R16
| 98Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/60 R16
| 100Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R16
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
R17
|
205/45 R17
| 88Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 205
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/45 R17
| 91Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/55 R17
| 94Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/55 R17
| 94Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/45 R17
| 91Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/45 R17
| 94Y XL
| ULTRAC CENTO
| 2956.08 |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/45 R17
| 94Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/50 R17
| 98Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/50 R17
| 98Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/50 R17
| 94W
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/50 R17
| 95Y Run Flat
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/55 R17
| 101Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/55 R17
| 101Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/45 R17
| 97Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/45 R17
| 97Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/45 R17
| 97Y XL
| ULTRAC CENTO
| 2840.82 |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/55 R17
| 103Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/55 R17
| 103Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 55
| Радиус | : | R17
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
R18
|
215/40 R18
| 89Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/45 R18
| 93Y XL
| ULTRAC CENTO
| 2051.50 |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
215/45 R18
| 93Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 215
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/40 R18
| 92Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/40 R18
| 92Y XL
| ULTRAC CENTO
| 2699.57 |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/40 R18
| 92Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/45 R18
| 95W
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/60 R18
| 104Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/60 R18
| 104Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/60 R18
| 104Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
225/60 R18
| 104Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 225
| Профиль | : | 60
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/40 R18
| 95Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/40 R18
| 95Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/40 R18
| 95Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/50 R18
| 97W
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/50 R18
| 95W
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/50 R18
| 97Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
235/50 R18
| 97Y ZR
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 235
| Профиль | : | 50
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
245/40 R18
| 97Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 245
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
245/40 R18
| 97Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 245
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
255/45 R18
| 103Y XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 255
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
255/45 R18
| 103Y
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 255
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
255/45 R18
| 99W
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 255
| Профиль | : | 45
| Радиус | : | R18
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|
R19
|
255/40 R19
| 97Y ZR XL
| ULTRAC CENTO
| уточняйте |
|
Ширина | : | 255
| Профиль | : | 40
| Радиус | : | R19
| Сезон/Тип оси | : | Летние
| Категория | : | Легковые/4х4
| Шип | : | нет |
|
|
|